상속세 계산기
과세표준(원) | 세율(%) | 누진공제(원) |
---|---|---|
~1억원 | 10% | 0원 |
1억 초과 ~ 5억 이하 | 20% | 1,000만원 |
5억 초과 ~ 10억 이하 | 30% | 6,000만원 |
10억 초과 ~ 30억 이하 | 40% | 1억6,000만원 |
30억 초과 ~ 50억 이하 | 50% | 4억6,000만원 |
50억 초과 ~ 100억 이하 | 60% | 9억6,000만원 |
100억 초과 | 65% | 14억6,000만원 |
📝 유용한 정보
- 기본공제액: 5억원 + (상속인 수 × 1억원) 예시로 상속인 2명일 경우 7억원 공제.
- 배우자공제: 배우자는 추가로 최대 30억원까지 공제 가능.
- 사전증여공제: 사망일 전 10년 이내 증여세 납부액을 공제.
- 신고기한: 사망일로부터 6개월 이내에 신고·납부해야 합니다.